Senin, 13 Januari 2020

Visit Local Market


Selasa , 14 Januari  2020


  PASAR SENGGOL MAKASSAR







Daftar Nama Bahan Dan Serta Harganya

1. Salak Rp. 12.000 1 kg
2. Kelengkeng Rp. 10.000 1 kg
3. Buah Naga Rp. 22.000 1 kg
4. Alpukat Rp. 32.000 1 kg
5. Pepaya Rp. 6.000 3 buah
6. Semangka Rp. 22.000 1 buah
7. Melon Rp. 23.000 1 buah
8. Jeruk Manis Rp. 14.000 1 kg
9. Pisang Raja Rp. 13.000 1 sisir
10. Pisang Ambon Rp. 16.000 1 sisir
11. Apel Rp. 33.000 1 kg
12. Nanas Rp. 14.000 1 buah
13. Anggur Rp. 52.000 1 kg
14. Rambutan Rp. 22.000 1 kg
15. Mangga Harum Manis Matang Rp. 33.000 1 kg







Tidak ada komentar:

Posting Komentar

market

Rabu, 15 Januari 2020 PASAR PATTALLASSANG TAKALAR 1. Daun Ubi Rp. 3.000 1 ikat 2. Daun Bawang Rp. 15.000 1 ikat 3....