Rabu, 15 januari 2020
PASAR PEPAPUS CENDRAWASIH
Daftar Nama Bahan Dan Serta Harganya
NO | Nama Bahan | Harga | Satuan |
1. | Pala | Rp. 2.000 | 1 biji |
2. | Telur Bebek | Rp. 4.500 | 1 butir |
3. | Tahu | Rp. 3.000 | 5 buah |
4. | Ketimun | Rp. 5.000 | 1 buah |
5. | Daun Bawang | Rp. 12.000 | 1 kg |
6. | Kacang Putih | Rp. 22.000 | 1 kg |
7. | Sagu | Rp. 12.000 | 1 kg |
8. | Bunga Kol | Rp. 18.000 | 1 kg |
9. | Brokoli | Rp. 20.000 | 1 kg |
10. | Daun Salam | Rp. 2.000 | 1 ikat |
11. | Nangka Muda | Rp. 5.000 | 1 buah |
12. | Jeruk Purut | Rp. 7.000 | 6 buah |
13. | Kemangi | Rp. 2.000 | 1 ikat |
14. | Telur puyuh | Rp. 15.000 | 1 pack |
15. | Daun kacang | Rp. 5.000 | 1 ikat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar